- 相關(guān)推薦
路橋工程測繪個人簡歷表格
路橋工程測繪個人簡歷表格

| 姓 名: | 個人簡歷表格 | 性 別: | 男 | 出生年月: | 1990-5-26 | |||
| 婚姻狀況: | 未婚 | 政治面貌: | 團員 | 民 族: | 漢族 | |||
| 身 高: | 165cm | 體 重: | kg | 最高學(xué)歷: | 大專 | |||
| 職 稱: | 畢業(yè)學(xué)校: | 江西交通學(xué)院 | ||||||
| 畢業(yè)時間: | 特長概括: | |||||||
| 戶 籍: | 江西省宜春市上高縣 | |||||||
| 現(xiàn)所在地: | 江西省宜春市上高縣 | |||||||
| 自我評價 |
| 求職意向 | |||||
| 工作崗位: | 測繪人員 | 職位性質(zhì): | 全職 | 行業(yè)類別: | 試驗檢測 工程測繪 路橋工程 |
| 工作地區(qū): | 廣東省廣州市 | 到崗時間: | 隨時 | 月薪要求: | 1500~2000元 |
| 其他要求: | |||||
| 教育 | |||||
|
| 培訓(xùn) |
| 教育 | ||
|
| 工作經(jīng)驗 |
| /信息來源于大學(xué)生個 人簡歷網(wǎng)(hTtp://WwW.yJsJl.oRg)轉(zhuǎn)載請注明) |
| 聯(lián)系方式 |
【路橋工程測繪個人簡歷表格】相關(guān)文章:
測繪工程個人簡歷表格10-08
道路橋梁工程個人簡歷表格10-06
測繪工程畢業(yè)生個人簡歷表格10-26
測繪人員個人簡歷表格10-26
測繪類個人簡歷表格10-26
路橋工程個人簡歷10-05
道路橋梁個人簡歷表格10-08
測繪技工求職個人簡歷表格10-08
測繪測量人員個人簡歷表格10-08