信息管理個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
| 基本信息 | 個(gè)人相片 | |||||
| 姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1981年12月25日 | |||
| 證件號(hào)碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 173cm | 體 重: | 55kg | |||
| 戶 籍: | 湛江 | 現(xiàn)所在地: | 湛江 | |||
| 畢業(yè)學(xué)校: | 工業(yè)大學(xué) | 學(xué) 歷: | 本科 | |||
| 專業(yè)名稱: | 信息管理 | 畢業(yè)年份: | 2004年 | |||
| 工作年限: | 職 稱: | |||||
銷售人員
| 時(shí)間 | 所在學(xué)校 | 學(xué)歷 |
| 2000年9月 - 2004年7月 | 工業(yè)大學(xué) | 本科 |
| 時(shí)間 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 證書 |
| 所在公司: | 廣州時(shí)域投資咨詢有限公司 |
| 時(shí)間范圍: | 2004年7月 - 2006年12月 |
| 公司性質(zhì): | 外資企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 金融業(yè)(投資、保險(xiǎn)、證券、銀行、基金) |
| 擔(dān)任職位: | 數(shù)據(jù)分析員 |
| 工作描述: | 2004年7月-2006年12月,在廣州時(shí)域投資咨詢有限公司,做數(shù)據(jù)分析員。 |
| 離職原因: |
| 所在公司: | 清遠(yuǎn)市楓城投資咨詢有限公司 |
| 時(shí)間范圍: | 2007年1月 - 2010年5月 |
| 公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 金融業(yè)(投資、保險(xiǎn)、證券、銀行、基金) |
| 擔(dān)任職位: | 數(shù)據(jù)分析及培訓(xùn) |
| 工作描述: | 數(shù)據(jù)分析,及培訓(xùn)新人 |
| 離職原因: |

【信息管理個(gè)人簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
信息管理與信息系統(tǒng)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-26
信息系統(tǒng)與信息管理個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-06
個(gè)人簡(jiǎn)歷表格 個(gè)人簡(jiǎn)歷表格10-26
個(gè)人簡(jiǎn)歷表格11-13
個(gè)人簡(jiǎn)歷模板表格10-08