- 相關推薦
金融證券個人簡歷表格
金融證券個人簡歷表格在求職應聘時個人簡歷是很重要的但你知道要怎樣才能寫好求職簡歷呢!大學生個人簡歷網提供一篇經濟個人簡歷模板為參考,專業(yè)與職位的不同那么個人求職簡歷又是怎樣寫,這里是一份會計電算化大學生個人簡歷范文為模板。希望在你閱讀這篇文章時對你有所幫助,更詳細內容如下。
| 金融證券個人簡歷表格 | ||||
| 姓 名: | 性 別: | 女 | 照 片 |
|
| 身份證號: | 年 齡: | 22歲 | ||
| 民 族: | 漢族 | 婚姻狀況: | 未婚 | |
| 身 高: | 162cm | 體 重: | 48 kg | |
| 戶 籍: | 陜西商洛 | 居 住 地: | 陜西商洛 | |
| 學 歷: | 大專 | |||
| 教育/培訓 | |||
| 畢業(yè)院校: | 西安電子科技專修學院 | 最高學歷: | 大專 |
| 專業(yè)名稱: | 財務、金融、統(tǒng)計類 | 畢業(yè)日期: | 2009-07-01 |
| 培訓經歷: | 2006年-2009年 西安電子科技專修學院 | ||
| 能力/專長 | |||
| 第一外語: | 英語 | 應用能力: | 一般 |
| 第二外語: | 無 | 應用能力: | 無 |
| 計算機應用: | 良好 | 駕照類型: | 暫無 |
| 普通話水平: | 精通 | 現(xiàn)有職稱: | |
| 工作履歷 | |||
| 目前已有 2 年工作經驗,主要工作履歷如下: | |||
| 2009年3月到11月在西安天力健身中心做前臺接待。 2009年11到2010年11月在商洛國際會議中心收銀。 |
| 求職意向 | |||
| 欲從事的工作 | 財務/審(統(tǒng))計類、財務/審(統(tǒng))計類、金融/保險/證券類 | ||
| 希望工作的地區(qū) | 陜西商洛、陜西西安、陜西漢中 | ||
| 到崗時間: | 一月內 | 期望月薪: | 1200-1500元 |
| 個人自傳 | |||
| 仔細,認真,有較強的團隊協(xié)作能力,有很強的學習適應能力。 |

更多專業(yè)與職位的簡歷有:文員個人簡歷表格下載、英文個人簡歷模板下載、會計電算化與文秘簡歷表格
【金融證券個人簡歷表格】相關文章:
個人簡歷表格 個人簡歷表格10-26
個人簡歷表格模板空白表格10-26
個人簡歷表格模板空白表格10-26
個人簡歷表格11-13
個人簡歷模板表格10-08
10-26
個人簡歷表格word10-26
個人簡歷空表格下載10-26
空白個人簡歷表格10-26
個人簡歷word表格下載10-26