- 相關推薦
數(shù)學與應用數(shù)學求職簡歷表格
數(shù)學與應用數(shù)學求職簡歷表格

| 基本信息 | 數(shù)學與應用數(shù)學求職簡歷表格 | 個人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1985年5月10日 | |||
| 證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 160cm | 體 重: | 46kg | |||
| 戶 籍: | 四川成都 | 現(xiàn)所在地: | 四川宜賓 | |||
| 畢業(yè)學校: | 西華師范大學 | 學 歷: | 本科 | |||
| 專業(yè)名稱: | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 畢業(yè)年份: | 2008年 | |||
| 工作年限: | 三年以上 | 職 稱: | 中級職稱 | |||
| 求職意向 | |
| 職位性質(zhì): | 全 職 |
| 職位類別: | 教師-中學教師 |
| 職位名稱: | 數(shù)學教師 ; |
| 工作地區(qū): | 成都市溫江區(qū) ; |
| 待遇要求: | 3000元/月 可面議 ; 不需要提供住房 |
| 到職時間: | 一年內(nèi) |
| 技能專長 | |
| 語言能力: | 英語 大學四級 ; 普通話 標準 |
| 教育培訓 | |||||||
| 教育經(jīng)歷: |
|
||||||
| 培訓經(jīng)歷: |
|
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我評價: | 大學畢業(yè)時被評為“四川省優(yōu)秀大學生”,工作時被評為‘筠連縣骨干教師“,“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”,獲過“教學質(zhì)量突出獎”, |
| 發(fā)展方向: | 用我的智慧 心靈和勤勞做好我的教育工作 |
| 其他要求: | 大學生個人 簡歷網(wǎng)(>提供 |
| 聯(lián)系方式 | |||
【數(shù)學與應用數(shù)學求職簡歷表格】相關文章:
應用數(shù)學求職簡歷模板10-08
應用數(shù)學專業(yè)簡歷10-05
應用數(shù)學個人簡歷10-08
應用數(shù)學簡歷表10-26
數(shù)學與應用數(shù)學個人簡歷模板下載10-06
電子應用技術(shù)求職簡歷表格10-05